Appels
| H | ½ | Str
|
Uitgeester Zoet | 4 | 2 | 2
|
Holsteiner Cox | 4 | 2 | 2
|
Sterappel | 4 | 2 | 2
|
Present van Engeland | 4 | 2 | 2
|
Karmijn de Sonnaville | 4 | 2 | 2
|
Ingrid Marie | 4 | 2 | 2
|
Lemoen | 4 | 2 | 2
|
Katja | 4 | 2 | 2
|
Zoete Ermgaard | 4 | 2 | 2
|
Peterselie-appel | 4 | 2 | 2
|
Luntersche Pippeling | 4 | 2 | 2
|
Brabantse Bellefleur | 4 | 2 | 2
|
|
Peren
|
|
Zwijndrechtse
|
Wijnpeer | 4 | 2 | 2
|
W:interlouwtje | 4 | 2 | 2
|
Emile d' Heyst | 4 | 2 | 2
|
Doyenne du Comice | 4 | 2 | 2
|
Kamperveen | 4 | 2 | 2
|
NH Suikerpeer | 4 | 2 | 2
|
Diamant/Prinsenpeer | 4 | 2 | 2
|
Karmozijn | 4 | 2 | 2
|
Triomphe de Vienne | 4 | 2 | 2
|
|
Pruimen
|
|
Reine Claude Verte | 2 | 2 | 2
|
Reine Claude d' Althan | 2 | 2 | 2
|
Belle de Louvain | 2 | 2 | 2
|
Bangertse Blauwe | 2 | 4 | 2
|